🏛️
Professional Tax Calculator
Find your monthly Professional Tax deduction by state. Updated slabs for all 14 states that levy PT; covers the 8 states/UTs that don't.
Monthly Professional Tax
₹200
Annual: ₹2,400
Capped at ₹2,500/year as per Article 276 of the Constitution. Deductible from taxable income u/s 16(iii).
Professional Tax slabs by state
| State | Slab (monthly gross) | Monthly PT |
|---|---|---|
| Maharashtra | Up to ₹7,500 | ₹0 |
| Up to ₹10,000 | ₹175 | |
| Above prev | ₹200 | |
| Karnataka | Up to ₹25,000 | ₹0 |
| Above prev | ₹200 | |
| Tamil Nadu | Up to ₹21,000 | ₹0 |
| Up to ₹30,000 | ₹135 | |
| Up to ₹45,000 | ₹315 | |
| Up to ₹60,000 | ₹690 | |
| Up to ₹75,000 | ₹1025 | |
| Above prev | ₹1250 | |
| West Bengal | Up to ₹10,000 | ₹0 |
| Up to ₹15,000 | ₹110 | |
| Up to ₹25,000 | ₹130 | |
| Up to ₹40,000 | ₹150 | |
| Above prev | ₹200 | |
| Telangana | Up to ₹15,000 | ₹0 |
| Up to ₹20,000 | ₹150 | |
| Above prev | ₹200 | |
| Andhra Pradesh | Up to ₹15,000 | ₹0 |
| Up to ₹20,000 | ₹150 | |
| Above prev | ₹200 | |
| Gujarat | Up to ₹12,000 | ₹0 |
| Above prev | ₹200 | |
| Madhya Pradesh | Up to ₹18,750 | ₹0 |
| Up to ₹25,000 | ₹125 | |
| Up to ₹33,333 | ₹167 | |
| Above prev | ₹208 | |
| Kerala | Up to ₹11,999 | ₹0 |
| Up to ₹17,999 | ₹120 | |
| Up to ₹22,999 | ₹180 | |
| Up to ₹29,999 | ₹300 | |
| Up to ₹44,999 | ₹450 | |
| Up to ₹59,999 | ₹600 | |
| Up to ₹84,999 | ₹750 | |
| Up to ₹99,999 | ₹1000 | |
| Above prev | ₹1250 | |
| Assam | Up to ₹10,000 | ₹0 |
| Up to ₹15,000 | ₹150 | |
| Up to ₹25,000 | ₹180 | |
| Above prev | ₹208 | |
| Odisha | Up to ₹13,304 | ₹0 |
| Up to ₹25,000 | ₹125 | |
| Above prev | ₹200 |
Rates verified against state PT acts; some states levy a higher amount in Feb (so annual cap = ₹2,500). Employers deduct monthly and remit to the state treasury.